Tryout Analogi - Padanan Kata 03
Tes Kemampuan Verbal - Analogi
PETUNJUK:
Padanan kata dapat juga diartikan sebagai kata atau frasa dalam sebuah bahasa yang memiliki kesejajaran makna
Start
Selamat - Anda telah menyelesaikan Tryout Tryout Analogi - Padanan Kata 03.
Skore Anda %%SCORE%% dari %%TOTAL%% Soal (%%PERCENTAGE%%).
Kemampuan Anda %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1 |
BUNGA : TAMAN
A | POHON : RANTING |
B | MURID : PR |
C | DOKTER : PASIEN |
D | SEKRETARIS: KOMPUTER |
E | DOSEN : UNIVERSITAS |
Question 1 Explanation:
Dosen : Universitas
Question 2 |
KOMPOR : API
A | POHON : BUAH |
B | KIPAS : ANGIN |
C | JALAN : MACET |
D | LEMARI : ES |
E | PALUNG : GUA |
Question 2 Explanation:
KIPAS : ANGIN
Question 3 |
RUMPUT : LAPANGAN = BINTANG : ...
A | ANTARIKSA |
B | MALAM |
C | ANGKASA |
D | LANGIT |
E | NEBULA |
Question 3 Explanation:
Langit
Question 4 |
HUMOR : KOMEDIAN
A | KLIMAKS : DRAMA |
B | MEMORI : AMNESIA |
C | PERCERAIAN : PERNIKAHAN |
D | HEROISME : EPIK |
E | SINTAKSIS : KATA |
Question 4 Explanation:
HEROISME : EPIK
Question 5 |
NELAYAN : PERAHU
A | PETANI : TRAKTOR |
B | KOKI : OVEN |
C | DOSEN : KELAS |
D | PENULIS : PENA |
E | FOTOGRAFER : KAMERA |
Question 5 Explanation:
PETANI : TRAKTOR
Question 6 |
BURUNG : TERBANG : UDARA
A | MAKANAN : NASI : MEJA |
B | ROKOK : TEMBAKAU : ASAP |
C | KUAS : CAT : TEMBOK |
D | IBU : MEMASAK : HALAMAN |
E | IKAN : BERENANG : AIR |
Question 6 Explanation:
Ikan : Berenang : Air
Question 7 |
BUNGA : RIBA
A | HEMAT : KIKIR |
B | AKRAB : SENGIT |
C | MAWAR : HUTANG |
D | HASRAT : EXTRAVAGANZA |
E | KHAWATIR : BANGKRUT |
Question 7 Explanation:
HEMAT : KIKIR
Question 8 |
TELUK : LAUT
A | SEMENANJUNG : DARATAN |
B | KAPAL : PELABUHAN |
C | KARANG : TANJUNG |
D | SELAT : PULAU |
E | SEPEDA : PEDAL |
Question 8 Explanation:
Semenanjung : Daratan
Question 9 |
SUSU : GELAS
A | MAKAN : ORANG |
B | BUBUR : PIRING |
C | NASI : BERAS |
D | BULAT : TELOR |
E | TEH : SENDOK |
Question 9 Explanation:
Bubur : Piring
Question 10 |
PRESIDEN : NEGARA
A | AYAH : KELUARGA |
B | KUPING : ANTING |
C | KEPALA : RAMBUT |
D | RT : RW |
E | MENTERI : INSTRUKSI |
Question 10 Explanation:
Ayah : Keluarga
Question 11 |
INTENSITAS : FREKUENSI
A | HADIAH : PENGABDIAN |
B | PENGHARGAAN : PENGHORMATAN |
C | JAUH : JARAK |
D | JUMLAH : TOTAL |
E | HAK : KEWAJIBAN |
Question 11 Explanation:
PENGHARGAAN : PENGHORMATAN
Question 12 |
TAPE : RAGI
A | KUMAN : PENICILIN |
B | ANTISEPTIK : IODIUM |
C | PASTA GIGI : FLOUR |
D | MINUMAN : SODA |
E | OBAT : ASPIRIN |
Question 12 Explanation:
Antiseptik : Iodium
Question 13 |
BAWANG : SIUNG
A | TELUR : BUTIR |
B | BUKU : LEMBAR |
C | KAIN : METER |
D | PAKAIAN : KODI |
E | KERTAS : KILOGRAM |
Question 13 Explanation:
TELUR : BUTIR
Question 14 |
UMUR : TAHUN
A | ILMU : NILAI |
B | JAM : DETIK |
C | KECEPATAN : JAM |
D | KERTAS : HELAI |
E | AIR : MINUM |
Question 14 Explanation:
KERTAS : HELAI
Question 15 |
BAIT : PUISI
A | DRAMA : EPOS |
B | SAJAK : PROSA |
C | LOTENG : BANGUNAN |
D | HIASAN DIDING : LUKISAN |
E | BENDERA : LAGU KEBANGSAAN |
Question 15 Explanation:
LOTENG : BANGUNAN
Question 16 |
GEOLOGI : ILMU
A | KIMIA : SENYAWA |
B | TEORI : PRAKTEK |
C | BIOLOGI : LABORATORIUM |
D | BERINGIN : POHON |
E | ASTRONOMI : GALAKSI |
Question 16 Explanation:
BERINGIN : POHON
Question 17 |
BELAJAR : PANDAI
A | POTRET : KAMERA |
B | RAJIN : BODOH |
C | LITOGRAFI : BATU |
D | BERPIKIR : ARIF |
E | CETAK : KERTAS |
Question 17 Explanation:
BERPIKIR : ARIF
Question 18 |
PADI : PETANI
A | PENYAIR : PUISI |
B | DOKTER : OBAT |
C | DUKUN : JAMU |
D | SAWAH : SAPI |
E | MATAHARI: PANAS |
Question 18 Explanation:
Penyair : Puisi
Question 19 |
MACAN : BELANG
A | BANGUN : TIDUR |
B | POSSISI : TEMPAT |
C | VIRUS : BAKTERI |
D | GAJAH : GADING |
E | RACUN : MAUT |
Question 19 Explanation:
Gajah : Gading
Question 20 |
ULAT : KEPOMPONG : KUPU-KUPU
A | KECIL : SEDANG : BESAR |
B | SORE : SIANG : PAGI |
C | NGANTUK : TIDUR : MIMPI |
D | BAYI : KANAK-KANAK : REMAJA |
E | ANAK : AYAH : KAKEK |
Question 20 Explanation:
Bayi : Kanak-Kanak : Remaja
Question 21 |
MOBIL : BENSIN
A | PESAWAT TERBANG : PROPELER |
B | MOTOR : SOLAR |
C | MANUSIA : MAKANAN |
D | SAPI : SUSU |
E | PENYAKIT : VIRUS |
Question 21 Explanation:
MANUSIA : MAKANAN
Question 22 |
PIANO : ORGAN
A | DRUM : GITAR |
B | KUNCI : PEDAL |
C | SENAR : PIPA |
D | NADA : NOT |
E | GITAR : PERKUSI |
Question 22 Explanation:
NADA : NOT
Question 23 |
PANTAI : RESOR
A | BUKIT : LAUT |
B | HUJAN : BASAH |
C | GUNUNG : VILA |
D | LAUT : PESIAR |
E | GUNUNG : BUKIT |
Question 23 Explanation:
GUNUNG : VILA
Question 24 |
ADAGIO : ALLEGRO
A | BINATANG: SINGA |
B | LAMBAT : CEPAT |
C | PUTIH : MERAH |
D | AKAL : ORANG |
E | RAKUS : BABI |
Question 24 Explanation:
Lambat : Cepat
Question 25 |
TUKANG : GERGAJI : PALU
A | GURU : KAPUR : TOPI |
B | PENARI : TOPI : SELENDANG |
C | MONTIR : OBENG : TANG |
D | PENULIS : KUAS : CAT |
E | TUKANG : OBAT : STETOSKOP |
Question 25 Explanation:
Montir : Obeng : Tang
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 25 questions to complete.
← | List | → |
Return
Shaded items are complete.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
End |
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!